園林綠化苗木價格(紅葉石楠2022年1月18日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
紅葉石楠 | 繁殖方式:扦插 高度:30cm | 株 | 0.22 | 瀏陽柏加金誠信苗圃 |
紅葉石楠 | 繁殖方式:扦插 高度:8cm | 株 | 0.08 |
紅葉石楠 | 高度:40cm | 株 | 0.45 | 沭陽縣宇航花木園藝場 |
紅葉石楠 | 冠幅:350cm | 株 | 850 | 衢州市衢江區一葉苗木場 |
紅葉石楠 | 冠幅:300cm | 株 | 700 |
紅葉石楠 | 冠幅:250cm | 株 | 500 |
紅葉石楠 | 胸徑:13cm | 株 | 650 |
紅葉石楠 | 胸徑:12cm | 株 | 400 |
紅葉石楠 | 胸徑:11cm | 株 | 280 |
紅葉石楠 | 胸徑:10cm | 株 | 240 |
紅葉石楠 | 地徑:8cm | 株 | 120 | 九江中態苗木有限公司 |
紅葉石楠 | 高度:65cm 胸徑:1cm 冠幅:61cm 地徑:2.1cm | 株 | 6.1 | 金華綠程苗木專業合作社 |
紅葉石楠 | 高度:60cm 胸徑:1cm 冠幅:60cm 地徑:2cm | 株 | 6 |
紅葉石楠 | 高度:62cm 胸徑:1cm 冠幅:62cm 地徑:2cm | 株 | 7 |
紅葉石楠 | 高度:60cm 胸徑:1cm 冠幅:60cm 地徑:2cm | 株 | 6 |
紅葉石楠 | 高度:46cm 胸徑:1cm 冠幅:17cm 地徑:1cm | 株 | 0.34 |
紅葉石楠 | 高度:42cm 胸徑:1cm 冠幅:16cm 地徑:1cm | 株 | 0.26 |
紅葉石楠 | 高度:40cm 胸徑:1cm 冠幅:18cm 地徑:1cm | 株 | 0.25 |
紅葉石楠 | 高度:32cm 胸徑:1cm 冠幅:12cm 地徑:1cm | 株 | 0.22 |
紅葉石楠 | 高度:60cm 冠幅:35cm | 株 | 1.2 |
紅葉石楠 | 高度:58cm 冠幅:33cm | 株 | 1.15 |
紅葉石楠 | 高度:55cm 冠幅:30cm | 株 | 1 |
紅葉石楠 | 高度:53cm 冠幅:28cm | 株 | 0.9 |
紅葉石楠 | 高度:51cm 冠幅:26cm | 株 | 0.8 |
紅葉石楠 | 高度:47cm 冠幅:22cm | 株 | 0.27 |
紅葉石楠 | 高度:46cm 冠幅:21cm | 株 | 0.26 |
紅葉石楠 | 高度:45cm 冠幅:20cm | 株 | 0.25 |
紅葉石楠 | 高度:44cm 冠幅:19cm | 株 | 0.24 |
紅葉石楠 | 高度:43cm 冠幅:18cm | 株 | 0.23 |
紅葉石楠 | 高度:41cm 冠幅:20cm | 株 | 0.2 |
紅葉石楠 | 高度:42cm 冠幅:21cm | 株 | 0.21 |
紅葉石楠 | 高度:43cm 冠幅:22cm | 株 | 0.22 |
紅葉石楠 | 高度:44cm 冠幅:23cm | 株 | 0.23 |
紅葉石楠 | 高度:45cm 冠幅:24cm | 株 | 0.24 |
紅葉石楠 | 高度:46cm 冠幅:25cm | 株 | 0.25 |
紅葉石楠 | 高度:47cm 冠幅:25cm | 株 | 0.26 |
紅葉石楠 | 高度:48cm 冠幅:25cm | 株 | 0.27 |
紅葉石楠 | 高度:49cm 冠幅:25cm | 株 | 0.28 |
紅葉石楠 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 0.29 |
紅葉石楠 | 高度:51cm 冠幅:25cm | 株 | 0.3 |
紅葉石楠 | 高度:52cm 冠幅:25cm | 株 | 0.31 |
紅葉石楠 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 |
紅葉石楠 | 高度:41cm 冠幅:16cm | 株 | 0.21 |
紅葉石楠 | 高度:45cm 冠幅:20cm | 株 | 0.25 |
紅葉石楠 | 高度:47cm 冠幅:20cm | 株 | 0.27 |
紅葉石楠 | 高度:48cm 冠幅:20cm | 株 | 0.28 |
紅葉石楠 | 高度:49cm 冠幅:20cm | 株 | 0.29 |
紅葉石楠 | 高度:50cm 冠幅:21cm | 株 | 1 |
紅葉石楠 | 高度:51cm 冠幅:22cm | 株 | 1.05 |
紅葉石楠 | 高度:52cm 冠幅:23cm | 株 | 1.1 |
紅葉石楠 | 高度:53cm 冠幅:24cm | 株 | 1.15 |
紅葉石楠 | 高度:54cm 冠幅:25cm | 株 | 1.2 |
紅葉石楠 | 高度:55cm 冠幅:25cm | 株 | 1.25 |
紅葉石楠 | 高度:56cm 冠幅:25cm | 株 | 1.26 |
紅葉石楠 | 高度:57cm 冠幅:25cm | 株 | 1.27 |
紅葉石楠 | 高度:58cm 冠幅:25cm | 株 | 1.28 |
紅葉石楠 | 高度:59cm 冠幅:25cm | 株 | 1.3 |
紅葉石楠 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.6 | 杭州蕭山沖沖園藝場 |
紅葉石楠 | 高度:50cm | | 1.1 | 鄢陵縣靖童園林綠化工程有限公司 |
紅葉石楠 | 高度:120cm | 株 | 12 | 武漢世嘉苗木專業合作社 |
紅葉石楠 | 高度:60cm | 株 | 2 |
紅葉石楠 | 高度:50cm | 株 | 1.6 |
紅葉石楠 | 高度:40cm | 株 | 1.5 |
紅葉石楠 | 高度:35cm | 株 | 1.4 |
紅葉石楠 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 棵 | 0.5 | 沭陽縣靚景園林苗木場 |
紅葉石楠 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 潢川苗木代平苗圃 |
紅葉石楠 | 胸徑:13cm 地徑:14cm | 株 | 850 | 寧波市北侖區柴橋木石槽花木場 |
紅葉石楠 | 高度:35cm 冠幅:20cm | 株 | 0.55 |
紅葉石楠 | 高度:400cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm | 株 | 600 | 萬畝玉蘭苗木基地 |
紅葉石楠 | 地徑:10cm | 株 | 280 | 安徽省肥西縣龍云苗木繁育基地 |
紅葉石楠 | 地徑:8cm | 株 | 180 |
紅葉石楠 | 高度:50cm | 株 | 0.6 | 河南鄢陵縣金;净 |
紅葉石楠 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 9 | 鄢陵縣凱迪生態建設工程有限公司 |
紅葉石楠 | 高度:50cm | 株 | 1 |
紅葉石楠 | 胸徑:18cm 地徑:18cm | 株 | 7000 | 嵊州市菁青苗木專業合作社 |
紅葉石楠 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1800 |
紅葉石楠 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 900 |
紅葉石楠 | 胸徑:1cm | 株 | 1.2 | 九江旺春園林綠化有限公司 |
紅葉石楠 | 地徑:10cm | 棵 | 350 | 南京市浦口區年福苗圃場 |
紅葉石楠 | 地徑:8cm | 棵 | 155 |
紅葉石楠 | 高度:30cm | 株 | 0.6 | 成都怡璟園林綠化有限公司 |
紅葉石楠 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地徑:10cm | 株 | 210 | 咸安區利源桂花苗木基地 |
紅葉石楠 | 高度:300cm 冠幅:220cm 地徑:7cm | 株 | 120 |
紅葉石楠 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:450cm 地徑:13cm | 株 | 400 |
紅葉石楠 | 冠幅:300cm | 株 | 250 | 南京市浦口區來云園藝場 |
紅葉石楠 | 冠幅:200cm | 株 | 150 |
紅葉石楠 | 冠幅:180cm | 株 | 70 |
紅葉石楠 | 冠幅:100cm | 株 | 20 |
紅葉石楠 | 地徑:12cm | 株 | 550 | 金華家威苗木園藝場 |
紅葉石楠 | 地徑:8cm | 株 | 110 |
紅葉石楠 | 地徑:9cm | 株 | 180 |
紅葉石楠 | 地徑:10cm | 株 | 260 |
紅葉石楠 | 地徑:11cm | 株 | 500 |
紅葉石楠 | 地徑:7cm | 株 | 70 |
紅葉石楠 | 地徑:6cm | 株 | 50 |
紅葉石楠 | 地徑:5cm | 株 | 22 |
紅葉石楠 | 地徑:4cm | 株 | 15 |
紅葉石楠 | 地徑:3cm | 株 | 9 |
紅葉石楠 | 冠幅:400cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | 南京華明雪松園林場 |
紅葉石楠 | 冠幅:120cm | 棵 | 25 | 南京市浦口區元譽苗圃場 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)