園林綠化苗木價格(紅楓2022年1月18日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
紅楓 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:100cm | 株 | 26 | 瀏陽柏加金誠信苗圃 |
紅楓 | 胸徑:8cm | 株 | 420 | 寧波余姚虹海櫻花紅楓自產自銷苗木場 |
紅楓 | 地徑:8cm | 株 | 400 | 全州縣蔣榮高苗圃 |
紅楓 | 地徑:6cm | 株 | 200 |
紅楓 | 地徑:5cm | 株 | 130 | 安徽廣旭園林繁育場 |
紅楓 | 胸徑:8cm 冠幅:200cm | 株 | 800 | 潢川苗木代平苗圃 |
紅楓 | 高度:500cm 胸徑:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2800 | 廣西桂林雨晨苗木基地 |
紅楓 | 高度:500cm 胸徑:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 |
紅楓 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 900 |
紅楓 | 高度:450cm 胸徑:12cm 冠幅:400cm | 株 | 500 |
紅楓 | 高度:450cm 胸徑:10cm 冠幅:400cm | 株 | 300 |
紅楓 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:300cm | 株 | 90 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 4500 | 嵊州市菁青苗木專業合作社 |
紅楓 | 地徑:12cm | 株 | 1200 |
紅楓 | 胸徑:12cm | 株 | 450 | 濟寧市兗州區愛鑫苗木種植專業合作社 |
紅楓 | 胸徑:9cm | 株 | 180 |
紅楓 | 胸徑:8cm | 株 | 95 |
紅楓 | 胸徑:15cm | 株 | 1350 |
紅楓 | 胸徑:14cm | 株 | 850 |
紅楓 | 胸徑:10cm | 株 | 180 |
紅楓 | 高度:3cm 胸徑:8cm 冠幅:2cm | 株 | 580 | 成都怡璟園林綠化有限公司 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 4500 | 嵊州市勇誠苗木場 |
紅楓 | 高度:200cm 冠幅:200cm 地徑:6cm | 株 | 200 | 咸安區利源桂花苗木基地 |
紅楓 | 胸徑:12cm | 株 | 390 | 濟寧市曲阜明德園林苗木供銷基地 |
紅楓 | 胸徑:9cm | 株 | 180 |
紅楓 | 胸徑:15cm | 株 | 1350 |
紅楓 | 胸徑:14cm | 株 | 1100 |
紅楓 | 地徑:10cm | 株 | 730 | 浙江省奉化市溪口風景區君波花木場 |
紅楓 | 地徑:8cm | 株 | 370 |
紅楓 | 地徑:6cm | 株 | 170 |
紅楓 | 地徑:4cm | 株 | 60 |
紅楓 | 地徑:3cm | 株 | 25 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 3600 |
紅楓 | 地徑:12cm | 株 | 1500 |
紅楓 | 地徑:7cm | 株 | 270 |
紅楓 | 地徑:5cm | 株 | 100 |
紅楓 | 地徑:2cm | 株 | 14 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 2850 | 嵊州市協燦苗木專業合作社 |
紅楓 | 地徑:10cm | 株 | 690 |
紅楓 | 地徑:14cm | 株 | 2200 |
紅楓 | 地徑:6cm | 株 | 160 |
紅楓 | 地徑:11cm | 株 | 800 |
紅楓 | 地徑:10cm | 株 | 680 |
紅楓 | 地徑:12cm | 株 | 950 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 2800 |
紅楓 | 胸徑:5cm 地徑:5cm | 株 | 180 | 江蘇富春園林有限公司 |
紅楓 | 胸徑:3cm 地徑:3cm | 株 | 45 |
紅楓 | 胸徑:2cm 地徑:2cm | 株 | 28 |
紅楓 | 地徑:5cm | 株 | 120 | 沭陽縣恒景園林綠化苗木場 |
紅楓 | 地徑:12cm | 株 | 1800 | 浙江奉化龍鑫茶花基地 |
紅楓 | 地徑:11cm | 株 | 1300 |
紅楓 | 地徑:10cm | 株 | 850 |
紅楓 | 高度:300cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm | 棵 | 1300 | 金華市金東區春明苗木繁育場 |
紅楓 | 高度:400cm 冠幅:350cm 地徑:18cm | 株 | 8000 | 瀏陽市柏加鎮湘桂園苗圃 |
紅楓 | 高度:300cm 冠幅:280cm 地徑:12cm | 株 | 900 |
紅楓 | 高度:250cm 冠幅:220cm 地徑:8cm | 株 | 350 |
紅楓 | 高度:200cm 冠幅:180cm 地徑:6cm | 株 | 180 |
紅楓 | 地徑:6cm | 株 | 200 | 浙江花鏡園林有限公司 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 2500 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
紅楓 | 地徑:13cm | 株 | 1300 |
紅楓 | 地徑:20cm | 株 | 12000 |
紅楓 | 地徑:12cm | 株 | 1500 |
紅楓 | 地徑:25cm | 株 | 46000 |
紅楓 | 地徑:18cm | 株 | 9800 |
紅楓 | 高度:400cm 冠幅:350cm 地徑:15cm | 株 | 3200 |
紅楓 | 地徑:15cm | 株 | 3800 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
紅楓 | 地徑:12cm | 株 | 1800 |
紅楓 | 地徑:10cm | 株 | 1100 |
紅楓 | 地徑:8cm | 株 | 400 |
紅楓 | 地徑:5cm | 株 | 200 | 江蘇頂好綠化苗木場 |
紅楓 | 地徑:6cm | 株 | 280 |
紅楓 | 地徑:14cm | | 2800 | 嵊州市浙源苗木園藝場 |
紅楓 | 地徑:11cm | | 1300 |
紅楓 | 地徑:9cm | | 680 |
紅楓 | 地徑:6cm | | 220 |
紅楓 | 地徑:5cm | | 120 |
紅楓 | 地徑:4cm | | 75 |
紅楓 | 地徑:4cm | 株 | 70 | 嵊州市偉東苗木場 |
紅楓 | 地徑:5cm | 株 | 100 |
紅楓 | 高度:250cm 冠幅:180cm 地徑:8cm | 株 | 420 | 余姚四明山林峰紅楓櫻花批發基地 |
紅楓 | 高度:250cm 冠幅:250cm 地徑:11cm | 株 | 1100 |
紅楓 | 高度:250cm 冠幅:250cm 地徑:10cm | 株 | 800 |
紅楓 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地徑:9cm | 株 | 600 |
紅楓 | 高度:200cm 冠幅:180cm 地徑:7cm | 株 | 270 |
紅楓 | 高度:180cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 200 |
紅楓 | 高度:500cm 胸徑:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2500 | 全州縣弘躍苗圃 |
紅楓 | 高度:500cm 胸徑:13cm 冠幅:400cm | 株 | 650 |
紅楓 | 高度:400cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 400 |
紅楓 | 高度:3cm 胸徑:7cm 冠幅:200cm | 株 | 140 |
紅楓 | 高度:300cm 胸徑:6cm 冠幅:200cm | 株 | 180 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)