園林綠化苗木價格(塔柏2022年1月18日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
塔柏 | 高度:400cm 冠幅:90cm 地徑:10cm | 株 | 150 | 瀏陽柏加金誠信苗圃 |
塔柏 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 45 |
塔柏 | 高度:200cm 冠幅:55cm | 株 | 40 |
塔柏 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 32 |
塔柏 | 高度:170cm 冠幅:48cm | 株 | 27 |
塔柏 | 高度:140cm 冠幅:40cm | 株 | 16 |
塔柏 | 高度:130cm 冠幅:38cm | 株 | 13 |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 11 |
塔柏 | 高度:100cm 冠幅:35cm | 株 | 10 |
塔柏 | 高度:80cm | 株 | 6.5 |
塔柏 | 高度:60cm | 株 | 5 |
塔柏 | 高度:120cm | 株 | 9 | 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 |
塔柏 | 高度:80cm | 株 | 3.5 |
塔柏 | 高度:50cm | 株 | 1 |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 5 |
塔柏 | 高度:150cm 冠幅:50cm | 棵 | 28 | 沭陽縣靚景園林苗木場 |
塔柏 | 高度:270cm 冠幅:90cm | 株 | 48 | 來安縣富貴綠業苗圃場 |
塔柏 | 高度:250cm | 株 | 45 |
塔柏 | 高度:220cm | 株 | 43 |
塔柏 | 高度:200cm | 株 | 40 |
塔柏 | 高度:180cm | 株 | 35 |
塔柏 | 高度:170cm | 株 | 30 |
塔柏 | 高度:160cm | 株 | 29 |
塔柏 | 高度:150cm | 株 | 22 |
塔柏 | 高度:120cm | 株 | 10 |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 9 |
塔柏 | 高度:300cm | 株 | 48 |
塔柏 | 冠幅:10cm 地徑:0.5cm | 株 | 1 | 潢川苗木代平苗圃 |
塔柏 | 高度:10cm 胸徑:1cm 冠幅:5cm | 株 | 1.5 |
塔柏 | 高度:120cm | 株 | 6.5 |
塔柏 | 高度:60cm | 株 | 2.8 |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 9 | 沭陽蘇沙花卉園藝場 |
塔柏 | 高度:400cm 冠幅:65cm | 株 | 130 | 建軍八一苗木80萬畝基地 |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 5.5 |
塔柏 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 2.6 |
塔柏 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 4 |
塔柏 | 高度:180cm | 株 | 12 | 金華家威苗木園藝場 |
塔柏 | 高度:200cm | 株 | 14 |
塔柏 | 高度:150cm | 株 | 10 |
塔柏 | 高度:60cm | 株 | 4 |
塔柏 | 高度:80cm | 株 | 2 |
塔柏 | 高度:120cm | 株 | 4.8 |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 3.8 |
塔柏 | 高度:200cm | 株 | 13.5 | 沭陽縣綠態苗木園藝場 |
塔柏 | 高度:80cm 冠幅:25cm | 棵 | 4 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
塔柏 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 棵 | 2 |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:30cm | 株 | 4 | 沭陽優美園林苗木基地 |
塔柏 | 高度:80cm 冠幅:25cm | 株 | 1.2 |
塔柏 | 高度:300cm 胸徑:5cm 冠幅:60cm 地徑:6cm | 株 | 120 | 南京市浦口區默客園藝場 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)