園林綠化苗木價格(櫸樹2022年1月18日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
櫸樹 | 高度:8cm 胸徑:26cm 冠幅:6cm 地徑:28cm | 株 | 14000 | 江西九江小強園林苗木基地 |
櫸樹 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | 沭陽優美園林苗木基地 |
櫸樹 | 胸徑:4cm | 株 | 20 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 株 | 6000 | 浙江省湖州市泗安鎮云峰村愛龍苗木場 |
櫸樹 | 胸徑:18cm | 株 | 3000 |
櫸樹 | 胸徑:15cm | 株 | 1300 |
櫸樹 | 胸徑:14cm | 株 | 1200 |
櫸樹 | 胸徑:12cm | 株 | 600 |
櫸樹 | 胸徑:11cm | 株 | 450 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 300 |
櫸樹 | 胸徑:18cm | 株 | 2400 | 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 |
櫸樹 | 胸徑:25cm | 株 | 6500 |
櫸樹 | 胸徑:13cm | 株 | 550 | 南京市浦口區乘龍苗圃場 |
櫸樹 | 胸徑:12cm | 株 | 400 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 230 |
櫸樹 | 胸徑:8cm | 株 | 100 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 150 | 晨佳綠化苗木場 |
櫸樹 | 胸徑:12cm | 株 | 200 |
櫸樹 | 胸徑:13cm | 株 | 250 |
櫸樹 | 胸徑:14cm | 株 | 400 |
櫸樹 | 胸徑:15cm | 株 | 500 |
櫸樹 | 胸徑:18cm | 株 | 750 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 株 | 1000 |
櫸樹 | 胸徑:22cm | 株 | 1150 |
櫸樹 | 胸徑:25cm | 株 | 1500 |
櫸樹 | 胸徑:28cm | 株 | 1750 |
櫸樹 | 胸徑:30cm | 株 | 2250 |
櫸樹 | 胸徑:35cm | 株 | 3000 |
櫸樹 | 胸徑:40cm | 株 | 5000 |
櫸樹 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | 沭陽合尚園林綠化有限公司 |
櫸樹 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:350cm | 株 | 700 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
櫸樹 | 高度:780cm 胸徑:18cm 冠幅:520cm | 株 | 4800 | 嵊州市菁青苗木專業合作社 |
櫸樹 | 高度:750cm 胸徑:15cm 冠幅:450cm | 株 | 2300 |
櫸樹 | 高度:620cm 胸徑:12cm 冠幅:380cm | 株 | 750 |
櫸樹 | 高度:900cm 胸徑:16cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | 九江縣排山種苗經營站 |
櫸樹 | 高度:800cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 |
櫸樹 | 高度:800cm 胸徑:14cm 冠幅:400cm | 株 | 900 |
櫸樹 | 胸徑:14cm | 株 | 900 | 淄博凱創園林有限公司 |
櫸樹 | 胸徑:12cm | 株 | 450 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 240 |
櫸樹 | 胸徑:8cm | 株 | 120 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 株 | 1800 | 建軍八一苗木80萬畝基地 |
櫸樹 | 胸徑:15cm | 株 | 750 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 350 |
櫸樹 | 胸徑:13cm | 株 | 500 | 軍中綠化苗木基地 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 株 | 5000 | 嵊州市勇誠苗木場 |
櫸樹 | 胸徑:18cm | 株 | 3500 |
櫸樹 | 胸徑:12cm | 株 | 500 | 安徽淮風園藝有限公司 |
櫸樹 | 胸徑:11cm | 株 | 350 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 220 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 株 | 4500 | 南京華明雪松園林場 |
櫸樹 | 胸徑:15cm | 株 | 1100 |
櫸樹 | 繁殖方式:籽播 高度:200cm 2幾年苗 | 株 | 2 | 桐鄉沈旭三杉苗木場 |
櫸樹 | 胸徑:2cm | 株 | 8 |
櫸樹 | 高度:650cm 胸徑:20cm 冠幅:500cm | 株 | 4500 | 瀏陽市柏加鎮湘桂園苗圃 |
櫸樹 | 高度:550cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 |
櫸樹 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:250cm | 株 | 350 |
櫸樹 | 高度:300cm 胸徑:6cm 冠幅:200cm | 株 | 120 |
櫸樹 | 胸徑:8cm | 棵 | 200 | 江西九江景園苗木基地 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 棵 | 2600 |
櫸樹 | 胸徑:20cm | 株 | 4500 | 浙江榮盛苗木基地 |
櫸樹 | 胸徑:15cm | 株 | 1100 |
櫸樹 | 高度:550cm 胸徑:10cm 冠幅:350cm | 株 | 230 | 桐鄉市桐州園林花木場 |
櫸樹 | 高度:550cm 胸徑:14cm 冠幅:350cm | 株 | 780 |
櫸樹 | 高度:550cm 胸徑:13cm 冠幅:350cm | 株 | 580 |
櫸樹 | 高度:550cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 950 |
櫸樹 | 高度:550cm 胸徑:12cm 冠幅:350cm | 株 | 480 |
櫸樹 | 胸徑:16cm | 株 | 1400 | 沭陽縣新河鎮喆鑫苗木園藝場 |
櫸樹 | 胸徑:15cm | 株 | 1100 |
櫸樹 | 胸徑:14cm | 株 | 950 |
櫸樹 | 胸徑:13cm | 株 | 650 |
櫸樹 | 1幾年苗 | 株 | 0.6 | 江西九江瑩浩苗木基地 |
櫸樹 | 胸徑:10cm | 株 | 450 | 桐鄉市天元苗木專業合作社 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)