園林綠化苗木價格(銀杏樹2022年1月18日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
銀杏樹 | 胸徑:16cm | 株 | 900 | 全州縣蔣榮高苗圃 |
銀杏樹 | 高度:800cm 胸徑:18cm 冠幅:350cm | 株 | 1100 |
銀杏樹 | 高度:600cm 胸徑:12cm 冠幅:250cm | 株 | 300 |
銀杏樹 | 高度:1500cm 胸徑:30cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | 廣西桂林雨晨苗木基地 |
銀杏樹 | 高度:1300cm 胸徑:28cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 |
銀杏樹 | 高度:1200cm 胸徑:25cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 |
銀杏樹 | 高度:800cm 胸徑:16cm 冠幅:400cm | 株 | 600 |
銀杏樹 | 高度:700cm 胸徑:12cm 冠幅:400cm | 株 | 200 |
銀杏樹 | 胸徑:35cm | | 3000 | 邳州市安石銀杏苗木種植專業合作社 |
銀杏樹 | 胸徑:30cm | | 1200 |
銀杏樹 | 胸徑:25cm | | 600 |
銀杏樹 | 胸徑:20cm | | 450 |
銀杏樹 | 胸徑:18cm | | 360 |
銀杏樹 | 胸徑:12cm | | 160 |
銀杏樹 | 胸徑:8cm | | 80 |
銀杏樹 | 胸徑:6cm | | 40 |
銀杏樹 | 胸徑:4cm | | 12 |
銀杏樹 | 胸徑:32cm | | 2000 | 郯城季青園林工程有限公司 |
銀杏樹 | 胸徑:35cm | | 2600 |
銀杏樹 | 胸徑:30cm | | 1600 |
銀杏樹 | 高度:12cm 胸徑:25cm 冠幅:5cm | 株 | 1600 |
銀杏樹 | 胸徑:17cm | 株 | 600 |
銀杏樹 | 高度:15cm 胸徑:40cm 冠幅:7cm 地徑:43cm | 株 | 9000 | 邳州市緣凱銀杏苗木種植專業合作社 |
銀杏樹 | 高度:13cm 胸徑:30cm 冠幅:600cm | 株 | 13000 | 全州縣弘躍苗圃 |
銀杏樹 | 高度:1200cm 胸徑:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1800 |
銀杏樹 | 胸徑:40cm | 株 | 8000 | 郯城縣綠萌苗木園藝場 |
銀杏樹 | 胸徑:35cm | 株 | 4500 |
銀杏樹 | 胸徑:30cm | 株 | 1800 |
銀杏樹 | 胸徑:22cm | 株 | 1000 |
銀杏樹 | 胸徑:15cm | 株 | 350 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)