園林綠化苗木價格(櫻花2022年4月15日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
櫻花 | 地徑:10cm | 株 | 350 | 九江中態苗木有限公司 |
櫻花 | 地徑:7cm | 株 | 27 | 沭陽優美園林苗木基地 |
櫻花 | 地徑:5cm | 株 | 9 |
櫻花 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地徑:5cm | 株 | 110 | 長沙縣跳馬鎮樂慧苗圃 |
櫻花 | 地徑:5cm | 株 | 50 | 杭州蕭山葉陽園藝場 |
櫻花 | 高度:550cm 胸徑:20cm 冠幅:350cm 地徑:21cm | 株 | 10000 | 四川超越苗圃 |
櫻花 | 高度:550cm 胸徑:18cm 冠幅:350cm 地徑:19cm | 株 | 8000 |
櫻花 | 高度:350cm 胸徑:18cm 冠幅:200cm 地徑:19cm | 株 | 2600 |
櫻花 | 高度:550cm 胸徑:16cm 冠幅:350cm 地徑:17cm | 株 | 3600 |
櫻花 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:30cm | 株 | 8 |
櫻花 | 高度:500cm 胸徑:14cm 冠幅:200cm 地徑:14cm | 株 | 1500 |
櫻花 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm 地徑:15cm | 株 | 2500 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm 地徑:10cm | 株 | 390 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 140 |
櫻花 | 高度:6cm 冠幅:5cm 地徑:18cm | | 2800 | 臨沂木森園林綠化有限公司 |
櫻花 | 地徑:3cm | 株 | 9.5 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
櫻花 | 地徑:9cm | 株 | 150 | 河南鄢陵縣金;净 |
櫻花 | 地徑:7cm | 株 | 80 |
櫻花 | 地徑:3cm | 株 | 10 |
櫻花 | 地徑:15cm | 株 | 1300 | 兗州市林海苗木種植專業合作社 |
櫻花 | 地徑:10cm | 株 | 380 |
櫻花 | 地徑:23cm | 株 | 5800 | 建軍八一苗木80萬畝基地 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 300 | 軍中綠化苗木基地 |
櫻花 | 地徑:8cm | 株 | 380 |
櫻花 | 地徑:15cm | 株 | 1100 | 咸安區利源桂花苗木基地 |
櫻花 | 地徑:6cm | 棵 | 120 | 南京市浦口區元譽苗圃場 |
櫻花 | 胸徑:10cm | 株 | 300 | 沭陽縣教育綠化苗木園藝場 |
櫻花 | 胸徑:8cm | 株 | 160 |
櫻花 | 地徑:20cm | | 3500 | 郯城季青園林工程有限公司 |
櫻花 | 地徑:18cm | | 1800 |
櫻花 | 地徑:15cm | | 1300 |
櫻花 | 地徑:12cm | | 550 |
櫻花 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地徑:8cm | 株 | 110 |
櫻花 | 地徑:15cm | 株 | 1300 | 嵊州市協燦苗木專業合作社 |
櫻花 | 地徑:20cm | 株 | 4200 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:9cm 冠幅:250cm 地徑:9cm | 株 | 350 | 成都豐育園林綠化有限公司 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 220 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 230 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:7cm 冠幅:200cm 地徑:7cm | 株 | 150 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:6cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 120 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:5cm 冠幅:100cm 地徑:5cm | 株 | 50 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:4cm 冠幅:100cm 地徑:4cm | 株 | 30 |
櫻花 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 10 |
櫻花 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:30cm | 株 | 7.5 |
櫻花 | 高度:200cm 胸徑:2cm 冠幅:50cm 地徑:3cm | 株 | 5 |
櫻花 | 高度:150cm 胸徑:1.5cm 冠幅:20cm 地徑:2cm | 株 | 2 |
櫻花 | 高度:150cm 胸徑:1cm 冠幅:20cm 地徑:1cm | 株 | 1.2 |
櫻花 | 高度:100cm 胸徑:0.7cm 冠幅:10cm 地徑:1cm | 株 | 1 |
櫻花 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 2600 | 成都紅翔園林綠化有限公司 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:14cm 冠幅:300cm | 株 | 1900 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:13cm 冠幅:300cm | 株 | 1400 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm | 株 | 920 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:11cm 冠幅:300cm | 株 | 620 |
櫻花 | 高度:400cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 440 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:9cm 冠幅:200cm | 株 | 340 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm | 株 | 200 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:7cm 冠幅:200cm | 株 | 130 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:6cm 冠幅:200cm | 株 | 60 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:5cm 冠幅:200cm | 株 | 33 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:4cm 冠幅:100cm | 株 | 16 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:3cm 冠幅:100cm | 株 | 10 |
櫻花 | 高度:200cm 胸徑:2cm 冠幅:100cm | 株 | 7 |
櫻花 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 80 | 余姚四明山林峰紅楓櫻花批發基地 |
櫻花 | 地徑:10cm | 株 | 300 | 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 |
櫻花 | 地徑:12cm | 株 | 650 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
櫻花 | 地徑:7cm | 株 | 130 |
櫻花 | 地徑:6cm | 株 | 75 |
櫻花 | 胸徑:12cm | 株 | 580 | 浙江余姚四明山國蘋紅楓櫻花苗木基地 |
櫻花 | 胸徑:11cm | 株 | 450 |
櫻花 | 胸徑:10cm | 株 | 320 |
櫻花 | 地徑:20cm | 株 | 6000 |
櫻花 | 地徑:19cm | 株 | 4500 |
櫻花 | 地徑:18cm | 株 | 4000 |
櫻花 | 地徑:16cm | 株 | 2200 |
櫻花 | 地徑:15cm | 株 | 1600 |
櫻花 | 地徑:14cm | 株 | 1100 |
櫻花 | 地徑:13cm | 株 | 760 |
櫻花 | 地徑:12cm | 株 | 550 |
櫻花 | 地徑:11cm | 株 | 420 |
櫻花 | 地徑:10cm | 株 | 280 |
櫻花 | 地徑:9cm | 株 | 200 |
櫻花 | 地徑:6cm | 株 | 60 |
櫻花 | 地徑:19cm | 株 | 3400 | 嵊州市偉東苗木場 |
櫻花 | 地徑:18cm | 株 | 2500 |
櫻花 | 高度:300cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm 地徑:5cm | 株 | 50 | 溫江區葉強園藝場 |
櫻花 | 地徑:6cm | 棵 | 120 | 江西九江景園苗木基地 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)