園林綠化苗木價格(國槐2022年4月15日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
國槐 | 胸徑:20cm | 株 | 1400 | 山東省濟寧市木林森苗木基地 |
國槐 | 胸徑:18cm | 株 | 1200 |
國槐 | 胸徑:17cm | 株 | 930 |
國槐 | 胸徑:16cm | 株 | 420 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 360 |
國槐 | 胸徑:14cm | 株 | 260 |
國槐 | 胸徑:13cm | 株 | 200 |
國槐 | 胸徑:12cm | 株 | 160 |
國槐 | 胸徑:11cm | 株 | 130 |
國槐 | 胸徑:10cm | 株 | 110 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 450 | 山東臨沂劉氏銀杏苗木基地 |
國槐 | 胸徑:17cm | | 700 |
國槐 | 高度:600cm 胸徑:10cm 冠幅:400cm 地徑:12cm | 株 | 30 | 保定市彩葉園林綠化工程有限公司 |
國槐 | 高度:500cm 胸徑:8cm 冠幅:300cm 地徑:10cm | 株 | 15 |
國槐 | 高度:8cm 胸徑:25cm 冠幅:5cm 地徑:27cm | 株 | 3100 | 全州縣蔣榮高苗圃 |
國槐 | 高度:6cm 胸徑:18cm 冠幅:5cm 地徑:20cm | | 1700 |
國槐 | 高度:600cm 胸徑:5cm 冠幅:300cm 地徑:7cm | 株 | 15 | 河南鄢陵百順苗木基地 |
國槐 | 高度:600cm 胸徑:8cm 冠幅:300cm | 株 | 100 | 河北省博野縣金澤苗圃場 |
國槐 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 2.5 | 絳縣皓睿馨苗木種植專業合作社 |
國槐 | 高度:280cm 胸徑:5cm 冠幅:100cm 地徑:6cm | 株 | 35 |
國槐 | 高度:8cm 胸徑:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | 鄢陵縣卓林花木基地 |
國槐 | 高度:600cm 胸徑:8cm 冠幅:3cm | 株 | 220 |
國槐 | 高度:600cm 胸徑:5cm 冠幅:300cm 地徑:7cm | 株 | 45 |
國槐 | 高度:1000cm 胸徑:15cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 萬畝玉蘭苗木基地 |
國槐 | 高度:10cm 胸徑:1cm 冠幅:10cm 地徑:1cm | 棵 | 450 | 丹東久彩苗圃 |
國槐 | 高度:800cm 胸徑:15cm 冠幅:500cm | | 900 | 臨沂木森園林綠化有限公司 |
國槐 | 胸徑:16cm | 株 | 600 | 保定賀友苗木基地 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 500 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 650 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
國槐 | 胸徑:9cm | 株 | 200 | 河南鄢陵縣金;净 |
國槐 | 胸徑:6cm | 株 | 50 |
國槐 | 胸徑:10cm | 株 | 250 |
國槐 | 高度:100cm | 株 | 0.3 |
國槐 | 胸徑:12cm | 株 | 300 | 邳州市安石銀杏苗木種植專業合作社 |
國槐 | 胸徑:10cm | 株 | 160 |
國槐 | 胸徑:6cm | 株 | 55 |
國槐 | 胸徑:11cm | 株 | 280 | 沭陽蘇沙花卉園藝場 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 650 | 兗州市林海苗木種植專業合作社 |
國槐 | 胸徑:12cm | 株 | 280 |
國槐 | 胸徑:10cm | 株 | 150 |
國槐 | 高度:8cm 胸徑:15cm 冠幅:5cm | 株 | 850 | 濟寧市兗州區愛鑫苗木種植專業合作社 |
國槐 | 胸徑:10cm | 株 | 120 |
國槐 | 胸徑:9cm | 株 | 103 |
國槐 | 胸徑:8cm | 株 | 85 |
國槐 | 胸徑:16cm | 株 | 1030 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 850 |
國槐 | 胸徑:14cm | 株 | 630 |
國槐 | 胸徑:13cm | 株 | 420 |
國槐 | 胸徑:12cm | 株 | 240 |
國槐 | 胸徑:1cm | 株 | 1 | 鄢陵綠都苗木基地 |
國槐 | 胸徑:5cm | 株 | 35 |
國槐 | 胸徑:4cm | 株 | 18 |
國槐 | 胸徑:3cm | 株 | 8 |
國槐 | 高度:7cm 胸徑:16cm 冠幅:5cm | 株 | 1050 | 濟寧市曲阜明德園林苗木供銷基地 |
國槐 | 高度:7cm 胸徑:15cm 冠幅:5cm | 株 | 850 |
國槐 | 高度:6cm 胸徑:12cm 冠幅:4cm | 株 | 220 |
國槐 | 胸徑:15cm | 株 | 920 |
國槐 | 胸徑:12cm | 株 | 300 | 定州市孟良園林苗圃場 |
國槐 | 高度:7cm 胸徑:12cm 冠幅:4cm | 株 | 240 | 河北保定林萱苗木基地 |
國槐 | 高度:6cm 胸徑:8cm 冠幅:3cm | 株 | 90 |
國槐 | 高度:6cm 胸徑:10cm 冠幅:3cm | 株 | 160 |
國槐 | 高度:1000cm 胸徑:25cm 冠幅:800cm | 株 | 2100 | 山東菏澤隆泉園林綠化基地 |
國槐 | 高度:800cm 胸徑:20cm 冠幅:6cm | 株 | 1500 |
國槐 | 高度:800cm 胸徑:18cm 冠幅:600cm | 株 | 1200 |
國槐 | 高度:1100cm 胸徑:30cm 冠幅:500cm 地徑:40cm | 株 | 4300 | 全州縣弘躍苗圃 |
國槐 | 高度:400cm 胸徑:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1300 | 山西長景園林綠化工程有限公司 |
國槐 | 高度:300cm 胸徑:7cm | 株 | 80 | 河南青檀農業科技有限公司 |
國槐 | 胸徑:3cm | 株 | 8 |
國槐 | 胸徑:4cm | 株 | 12 |
國槐 | 胸徑:5cm | 株 | 25 |
國槐 | 胸徑:6cm | 株 | 65 |
國槐 | 地徑:5cm | 株 | 20 | 西安景盛苗木基地 |
國槐 | 地徑:3cm | 株 | 5 |
國槐 | 胸徑:3cm | 株 | 10 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)