園林綠化苗木價格(雪松2022年5月20日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
雪松 | 高度:400cm 冠幅:200cm | 株 | 180 | 河南鄢陵百順苗木基地 |
雪松 | 高度:450cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm | 株 | 280 | 程旭(個體經營) |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:180cm | 株 | 200 | 絳縣皓睿馨苗木種植專業合作社 |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 615 | 南京市浦口區乘龍苗圃場 |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 220 |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 90 |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 41 |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 12.9 |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 9.2 |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:350cm | 株 | 1200 | 宿遷漢唐園林苗木場 |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 100 | 南京市浦口區景鼎苗圃場 |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 45 |
雪松 | 高度:500cm 地徑:7.5cm | 株 | 128 |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 200 |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 70 |
雪松 | 高度:400cm 地徑:4cm | 株 | 50 |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 | 南京市浦口區來云園藝場 |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 45 |
雪松 | 高度:300cm 胸徑:4cm | 株 | 15 |
雪松 | 高度:500cm 胸徑:8cm 冠幅:250cm 地徑:8cm | 株 | 110 | 南京華明雪松園林場 |
雪松 | 高度:400cm 胸徑:6cm 冠幅:200cm 地徑:6cm | 株 | 45 |
雪松 | 高度:300cm 胸徑:4cm 冠幅:150cm 地徑:4cm | 株 | 18 |
雪松 | 高度:750cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 棵 | 1500 | 南京市浦口區元譽苗圃場 |
雪松 | 高度:700cm 胸徑:14cm 冠幅:350cm | 棵 | 1100 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:250cm 地徑:8cm | 棵 | 260 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:200cm 地徑:7cm | 棵 | 100 |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:200cm | 棵 | 180 |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地徑:3cm | 棵 | 15 |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地徑:4cm | 棵 | 6 |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 棵 | 5 |
雪松 | 高度:180cm 冠幅:100cm | 棵 | 4.5 |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 棵 | 3.8 |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:300cm | 棵 | 650 |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 棵 | 60 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:230cm 地徑:8cm | 棵 | 130 |
雪松 | 高度:650cm 冠幅:280cm | 棵 | 530 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:300cm | 棵 | 350 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:300cm | 株 | 220 | 沭陽縣教育綠化苗木園藝場 |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:250cm | 株 | 160 |
雪松 | 高度:600cm 胸徑:10cm 冠幅:400cm 地徑:12cm | 株 | 650 | 南京市浦口區默客園藝場 |
雪松 | 高度:600cm 胸徑:9cm | 棵 | 360 | 南京市浦口區年福苗圃場 |
雪松 | 高度:500cm 胸徑:8cm 冠幅:260cm | 棵 | 140 |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:150cm | 株 | 30 | 河南雪松豫達園林苗木基地 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:250cm | 株 | 120 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:160cm | 株 | 60 |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:160cm | 株 | 100 |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:180cm | 株 | 40 |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:120cm | 株 | 18 |
雪松 | 高度:40cm | 株 | 0.5 |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 4 |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 4.5 |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 株 | 12 |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 6.5 |
雪松 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:210cm | 株 | 35 | 南京市浦口區龍君苗圃場 |
雪松 | 高度:600cm 胸徑:12cm 冠幅:320cm | 株 | 350 |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:200cm | 株 | 30 |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:230cm 地徑:9cm | 株 | 38 |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:160cm 地徑:7cm | 株 | 25 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:280cm 地徑:11cm | 株 | 85 |
雪松 | 高度:600cm 胸徑:10cm 冠幅:270cm 地徑:12cm | 株 | 250 |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 380 |
雪松 | 高度:700cm 胸徑:15cm 冠幅:350cm 地徑:16cm | 株 | 900 |
雪松 | 高度:450cm 胸徑:9cm 冠幅:200cm | 株 | 55 |
雪松 | 高度:650cm 胸徑:11cm 冠幅:300cm 地徑:13cm | 株 | 480 |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:130cm | 株 | 6 |
雪松 | 高度:700cm 胸徑:13cm 冠幅:320cm 地徑:14cm | 株 | 580 |
雪松 | 高度:800cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm 地徑:18cm | 株 | 1500 |
雪松 | 高度:550cm 地徑:11cm | 株 | 180 |
雪松 | 高度:300cm 胸徑:5cm | 株 | 11 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)