園林綠化苗木價格(蜀檜2022年6月30日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
蜀檜 | 高度:170cm 冠幅:45cm | 株 | 27 | 瀏陽柏加金誠信苗圃 |
蜀檜 | 高度:100cm | 株 | 7.5 | 沭陽縣宇航花木園藝場 |
蜀檜 | 高度:100cm | 株 | 9.5 |
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 6.5 |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 4.5 |
蜀檜 | 高度:250cm | 株 | 38 | 安徽省滁州市舜興苗圃場 |
蜀檜 | 高度:180cm | 株 | 30 |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:40cm | 株 | 22 |
蜀檜 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 15 |
蜀檜 | 高度:250cm | 株 | 35 |
蜀檜 | 高度:150cm | 株 | 15 |
蜀檜 | 高度:2cm 冠幅:40cm | 株 | 28 |
蜀檜 | 高度:1cm 冠幅:30cm | 株 | 9 |
蜀檜 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 棵 | 0.85 | 沭陽縣靚景園林苗木場 |
蜀檜 | 高度:170cm 冠幅:50cm | 株 | 33 | 來安縣富貴綠業苗圃場 |
蜀檜 | 高度:160cm 冠幅:45cm | 株 | 30 |
蜀檜 | 高度:140cm 冠幅:40cm | 株 | 18 |
蜀檜 | 高度:120cm 冠幅:40cm | 株 | 10.5 |
蜀檜 | 高度:110cm 冠幅:35cm | 株 | 10 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:80cm | 株 | 50 |
蜀檜 | 高度:220cm 冠幅:60cm | 株 | 48 |
蜀檜 | 高度:200cm 冠幅:55cm | 株 | 45 |
蜀檜 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 40 |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:40cm | 株 | 22 |
蜀檜 | 高度:130cm 冠幅:40cm | 株 | 12 |
蜀檜 | 高度:100cm 冠幅:30cm | 株 | 10 |
蜀檜 | 高度:80cm 冠幅:28cm | 株 | 8 |
蜀檜 | 高度:70cm 冠幅:25cm | 株 | 7 |
蜀檜 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 6 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 55 | 程旭(個體經營) |
蜀檜 | 高度:200cm 冠幅:60cm | 株 | 35 |
蜀檜 | 高度:100cm 冠幅:35cm | 株 | 12 |
蜀檜 | 高度:90cm 冠幅:35cm | 株 | 11 |
蜀檜 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 10 |
蜀檜 | 高度:140cm 冠幅:50cm | 株 | 21 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 42 |
蜀檜 | 高度:400cm 冠幅:80cm | 株 | 150 |
蜀檜 | 高度:500cm 冠幅:120cm | 株 | 350 |
蜀檜 | 高度:300cm 冠幅:70cm | 株 | 65 |
蜀檜 | 高度:160cm 冠幅:40cm | 株 | 25 |
蜀檜 | 高度:170cm 冠幅:40cm | 株 | 35 |
蜀檜 | 高度:130cm 冠幅:35cm | 株 | 16 |
蜀檜 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 15 |
蜀檜 | 高度:180cm 冠幅:40cm | 株 | 40 |
蜀檜 | 高度:220cm 冠幅:55cm | 株 | 38 |
蜀檜 | 高度:170cm 冠幅:45cm | 株 | 40 |
蜀檜 | 高度:190cm 冠幅:40cm 地徑:4cm | 株 | 50 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:80cm | 株 | 25 | 絳縣皓睿馨苗木種植專業合作社 |
蜀檜 | 高度:80cm | 株 | 0.9 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
蜀檜 | 高度:250cm | 株 | 35 | 南京市浦口區景鼎苗圃場 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 28 | 滁州市照鵬園林景觀工程有限公司 |
蜀檜 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 9 |
蜀檜 | 高度:100cm 冠幅:35cm | 株 | 9 |
蜀檜 | 高度:90cm 冠幅:35cm | 株 | 6.6 |
蜀檜 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 6.3 |
蜀檜 | 高度:130cm 冠幅:35cm | 株 | 14 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 36 |
蜀檜 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 28 |
蜀檜 | 高度:170cm 冠幅:40cm | 株 | 26 |
蜀檜 | 高度:160cm 冠幅:40cm | 株 | 5.5 |
蜀檜 | 高度:200cm 冠幅:50cm | 株 | 15 |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 37 |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:35cm | 株 | 21 |
蜀檜 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 4.8 |
蜀檜 | 高度:600cm 冠幅:100cm | 株 | 320 |
蜀檜 | 高度:300cm 冠幅:70cm | 株 | 60 |
蜀檜 | 高度:500cm 冠幅:120cm | 株 | 280 |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:40cm | 株 | 20 |
蜀檜 | 高度:400cm 冠幅:80cm | 株 | 140 |
蜀檜 | 高度:220cm 冠幅:55cm | 株 | 37 |
蜀檜 | 高度:160cm 冠幅:45cm | 株 | 25 |
蜀檜 | 高度:80cm 冠幅:35cm | 株 | 5 |
蜀檜 | 高度:180cm 冠幅:40cm | 株 | 18 |
蜀檜 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 10 |
蜀檜 | 高度:280cm 冠幅:70cm | 株 | 35 |
蜀檜 | 高度:100cm 冠幅:35cm | 株 | 5.5 | 沭陽蘇沙花卉園藝場 |
蜀檜 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 0.8 | 建軍八一苗木80萬畝基地 |
蜀檜 | 高度:200cm | 株 | 10 | 南京市浦口區來云園藝場 |
蜀檜 | 高度:150cm | 株 | 8 |
蜀檜 | 高度:120cm | 株 | 6 |
蜀檜 | 高度:150cm | 棵 | 18 | 南京市浦口區元譽苗圃場 |
蜀檜 | 高度:150cm | 株 | 28 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 |
蜀檜 | 高度:100cm | 株 | 7 |
蜀檜 | 高度:120cm | 株 | 9 |
蜀檜 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:150cm 地徑:10cm | 株 | 180 | 山東菏澤隆泉園林綠化基地 |
蜀檜 | 高度:400cm 胸徑:6cm 冠幅:150cm 地徑:8cm | 株 | 180 |
蜀檜 | 高度:120cm 冠幅:30cm | 株 | 4 | 瀏陽市平實苗木種植專業合作社 |
蜀檜 | 高度:400cm 胸徑:5cm 冠幅:100cm 地徑:6cm | 株 | 150 | 南京市浦口區默客園藝場 |
蜀檜 | 高度:100cm | 株 | 5 | 沭陽百卉錦園林綠化有限公司 |
蜀檜 | 高度:200cm 胸徑:1.5cm 冠幅:40cm 地徑:3cm | 株 | 25 | 絳縣勝景苗木種植專業合作社 |
蜀檜 | 高度:450cm 胸徑:3cm 冠幅:120cm 地徑:4cm | 株 | 220 | 山西長景園林綠化工程有限公司 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)